Abílio Pedro e Nova Itália vencem e estão no G4
O Campeonato Amador de Limeira segue emocionante, com Nova Suíça, São Lourenço e Comodoro mantendo-se como líderes em suas divisões e demonstrando consistência ao longo das rodadas.
Na primeira divisão, Nova Suíça e Classe A dividem a liderança com 12 pontos cada, mas a Nova Suíça leva vantagem no saldo de gols, com 13 gols. O Bela Vista ocupa a terceira posição, com 9 pontos, mantendo-se na briga pelo título.
Fotos: Galeguh Photos
Na segunda divisão, o Comodoro assumiu a liderança com 9 pontos, seguido de perto por Jardim do Lado e Cincofer, ambos com 8 pontos e disputando ponto a ponto a segunda colocação.
Fotos: Galeguh Photos
Já na terceira divisão, São Lourenço segue imbatível na liderança com 12 pontos, seguido pelo Centro Rural B com 9 pontos e pelo Cosmos com 8 pontos, mostrando equilíbrio e competitividade entre as equipes da categoria.
Os líderes de cada divisão demonstram qualidade técnica, determinação e espírito esportivo em busca da conquista do título do Campeonato Amador de Limeira. A competição segue acirrada e promete muitas emoções nas próximas rodadas, com confrontos decisivos que podem definir o rumo da competição.
Os torcedores e amantes do futebol amador de Limeira acompanham de perto cada lance e resultado, torcendo por suas equipes favoritas e vibrando com as grandes atuações dos jogadores em campo.
Confiram as classificações:
1º. Divisão:
Time | PTS | V | E | D | J | GP | GC | Saldo |
Nova Suiça | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2 | 13 |
Classe A | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 9 |
Bela Vista | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 |
Nova Italia | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 |
Abílio Pedro | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Bandeirante | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Degan | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 |
Real Galacticos | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 |
Centro Rural | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 |
Belinha Ometto | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 |
Morro Azul | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 | -6 |
Novo Horizonte | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Viracopos | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 11 | -9 |
Barça | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 18 | -16 |
2º. Divisão:
Time | PTS | V | E | D | J | GP | GC | Saldo |
Comodoro | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 |
Jardim do Lago | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 |
Cincofer | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 |
XV da vila | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 |
Boleiros | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Terceiro Tempo | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 |
Portuguesa | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Juventude | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Ipanema | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
Guerreiros | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
América | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
C. Zona Leste | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Profilub | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 |
Red Soccer | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 |
3º. Divisão:
Time | PTS | V | E | D | J | GP | GC | Saldo |
São Lourenço | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 | 14 |
Centro Rural B | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | 6 | 5 |
Cosmos | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 6 | 6 |
Paranaense | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 7 |
Santa Adélia | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 |
Simonetti | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Nova Limeira | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Az de Ouro | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Gustavo Antenas | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Resiliência | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Santa Fé | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 16 | -14 |
Commentaires