Nova Suíça dispara na liderança e tem clássico nesta quarta-feira
A competição amadora de Limeira esquenta, com as equipes se destacando em suas divisões e as expectativas crescendo para os próximos confrontos. Na primeira divisão, o Nova Suíça lidera com autoridade, somando 24 pontos e abrindo quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Classe A, que tem 20 pontos. O Nova Itália também está na briga, com 18 pontos e a chance de subir para a segunda posição na próxima rodada.
O grande jogo da próxima quarta-feira promete ser emocionante: o Classe A enfrentará o líder Nova Suíça no Estádio Pradão às 19:30. Essa partida pode ser decisiva para as ambições do Classe A, que busca manter a pressão sobre o líder. Além disso, o Abílio Pedro e o Bandeirante estão colados com 17 pontos, e todos os olhos estarão voltados para eles também, já que a disputa pelo mata-mata começa a se desenhar.
Classificação - 1ª Divisão:
1. Nova Suíça - 24 pontos
2. Classe A - 20 pontos
3. Nova Itália - 18 pontos
4. Abílio Pedro - 17 pontos
5. Bandeirante - 17 pontos
Fotos: Lucas Palmeira
Na segunda divisão, o Jardim do Lago se destaca como líder com 16 pontos. Porém, a briga pelo acesso está acirrada, com o XV da Vila, Boleiros e Cincofer todos com 15 pontos e empatados em saldo de gols. A Juventude SK também está na disputa com seus 15 pontos e um saldo de cinco gols.
Classificação - 2ª Divisão:
1. Jardim do Lago - 16 pontos
2. XV da Vila - 15 pontos
3. Boleiros - 15 pontos
4. Cincofer - 15 pontos
5. Juventude SK - 15 pontos
Fotos: Lucas Palmeira
Por fim, na terceira divisão, o Cosmos lidera com 18 pontos, mas tem um jogo a mais que os concorrentes Simonetti e São Lourenço, que estão empatados com 16 pontos cada um. O Az de Ouro completa a lista dos times competitivos com seus 15 pontos.
Classificação - 3ª Divisão:
1. Cosmos - 18 pontos
2. Simonetti - 16 pontos
3. São Lourenço - 16 pontos
4. Az de Ouro - 15 pontos
Com tantas disputas acirradas e confrontos decisivos pela frente, o Campeonato Amador de Limeira promete muitas emoções nas próximas rodadas! Vamos acompanhar!
Confira as classificações da sua divisão:
3º. Divisão:
Time | PTS | V | E | D | J | GP | GC | Saldo |
Cosmos | 18 | 5 | 3 | 0 | 8 | 17 | 8 | 9 |
Simonetti | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 24 | 6 | 18 |
São Lourenço | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 19 | 5 | 14 |
Az de Ouro | 15 | 5 | 0 | 2 | 7 | 17 | 9 | 8 |
Centro Rural B | 12 | 4 | 0 | 3 | 7 | 14 | 12 | 2 |
Santa Adélia | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | 11 | -2 |
Gustavo Antenas | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | 13 | -5 |
Nova Limeira | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 19 | -7 |
Paranaense | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 17 | 9 | 8 |
Resiliência | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 16 | -12 |
Santa Fé | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 34 | -32 |
2º. Divisão:
Time | PTS | V | E | D | J | GP | GC | Saldo |
Jardim do Lago | 16 | 4 | 4 | 0 | 8 | 16 | 7 | 9 |
XV da vila | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | 16 | 9 | 7 |
Boleiros | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | 16 | 9 | 7 |
Cincofer | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | 14 | 7 | 7 |
Juventude SK | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | 19 | 14 | 5 |
Terceiro Tempo | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 | 23 | 11 | 12 |
Comodoro | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | 17 | 13 | 4 |
C. Zona Leste | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 19 | 16 | 3 |
Portuguesa | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 14 | -1 |
Guerreiros | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 17 | -7 |
Ipanema | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 19 | -4 |
América | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 17 | -6 |
Profilub | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 6 | 26 | -20 |
Red Soccer | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 26 | -17 |
1º. Divisão:
Time | PTS | V | E | D | J | GP | GC | Saldo |
Nova Suiça | 24 | 8 | 0 | 0 | 8 | 28 | 4 | 24 |
Classe A | 20 | 6 | 2 | 0 | 8 | 21 | 6 | 15 |
Nova Italia | 18 | 5 | 3 | 0 | 8 | 17 | 3 | 14 |
Abílio Pedro | 17 | 5 | 2 | 1 | 8 | 15 | 5 | 10 |
Bandeirante | 17 | 5 | 2 | 1 | 8 | 13 | 3 | 10 |
Degan | 15 | 5 | 0 | 3 | 8 | 14 | 9 | 5 |
Centro Rural | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 | 15 | 8 | 7 |
Bela Vista | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | 17 | -1 |
Belinha Ometto | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 15 | 11 | 4 |
Morro Azul | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 |
Real Galacticos | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 9 | 20 | -11 |
Novo Horizonte | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 10 | 23 | -13 |
Barça | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 35 | -27 |
Viracopos | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 30 | -26 |
Comments